Inscrivez-vous aux filières de Sup’ La Salle
S’Inscrire sur https://parcoursup.fr.
Tranches | Tranches en euros | Scolarité annuelle |
---|---|---|
TF | QF > 13 250 € | 1 889 € |
T0 | 11 127 € > QF > 13 250 € | 1 708€ |
T1 | 8 836 € > QF > 11 127 € | 1 466 € |
T2 | 6 498 € > QF > 8 836 € | 1 275 € |
T3 | 3 343 € > QF > 6 498 € | 1 098 € |
T4 | 0 € > QF > 3 343 € | 802 € |
Le QF (Quotient Familial) s’obtient en divisant le revenu brut global de votre avis d’imposition par le nombre d’enfants à charge + 2 pour les parents.
Réduction famille nombreuse à partir de 3 enfants scolarisés Aux Lazaristes - La Salle.